Kamery endoskopowe
Wideoskop diagnostyczny Fluke DS701
Wideoskop diagnostyczny z wyświetlaczem LCD o przekątnej 7” umożliwia prowadzanie dokładnych inspekcji w trudno dostępnych miejscach. Regulowane oświetlenie LED i cyfrowy zoom zapewniają wysoką jakość obrazów. Technologia Up is Up™ obraca ekran wyświetlacza, aby umożliwić odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od orientacji sondy. Intuicyjny interfejs użytkownika z prostymi w obsłudze przyciskami.
Sonda wideoskopu | |
Długość | 1,2 metra |
Rodzaj | Odłączana, półsztywna, wodoodporna, możliwość zanurzenia na głębokość 1 metra lub większą |
Średnica | 8,5 mm, opcjonalnie dostępne są sondy o średnicy 3,8, 5,5 oraz 9 mm |
Materiał | Stal powlekana elastomerem |
Oświetlenie | Regulowane oświetlenie LED, z przodu, jednostronne |
Natężenie oświetlenia | 53 luksy |
Technologia Up is Up™ | Odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od orientacji sondy —– funkcja dostępna tylko w sondzie 8,5 mm o długości 1,2 m |
Kamera | |
Kamera o polu widzenia przednim i bocznym | |
Rozdzielczość | 800 × 600 (480 000 pikseli) |
Format zdjęć | JPG |
Format nagrywania wideo | AVI |
Format wyjściowy wideo | Kompresja MPEG |
Zoom cyfrowy | Regulowany w zakresie od 1x do 8x |
Pole widzenia | 68° |
Głębia ostrości | Od 25 mm do nieskończoności |
Rozdzielczość wideo | Standardowa |
Minimalna odległość ogniskowania | 10 mm |
Rodzaj ogniskowej | Stała |
Obrót | 180° |
Przesyłanie strumieniowe obrazu wideo | Nie dotyczy |
Wyświetlacz LCD | |
Ekran dotykowy | Nie dotyczy |
Wymiary | 7 cali (17,79 cm) |
Częstotliwość odświeżania | 30 Hz |
Technologia Up is Up™ | Regulacja pionowa obrazu w czasie rzeczywistym |
Podświetlenie LED | Możliwość dostosowania jasności wyświetlacza w celu uzyskania optymalnego obrazu |
Łączność | |
Interfejs bezprzewodowy | Nie dotyczy |
Przesyłanie danych | USB |
Fluke Connect™ | Nie dotyczy |
Natychmiastowe przesyłanie do chmury | Nie dotyczy |
Cechy ogólne | |
Palety kolorów | Światło widzialne, skala szarości lub negatyw |
Pamięć wewnętrzna | 6 GB |
Przyciski fizyczne | Intuicyjne, proste w obsłudze przyciski: 4 przyciski funkcyjne, 4 przyciski nawigacyjne, 1 przycisk rejestracji lub wyboru |
Futerał | Futerał ochronny z tworzywa EVA |
Pasek | Pasek na nadgarstek |
Zasilacz | Wejście do podłączenia zasilacza sieciowego / ładowarki |
Akumulator | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 6400 mAh |
Czas pracy baterii | 3 godziny przy jasności wyświetlacza LED ustawionej na 50% |
Wymiary | 17,73 x 22,48 cm |
Masa | 0,88 kg |
Klasa szczelności | |
Tablet | IP54, ochrona przed pyłem oraz ochrona przed wodą wyrzucaną z dyszy |
Sonda | IP68, pyłoszczelna, możliwość zanurzenia na głębokość 1 metra lub większą |
Wytrzymałość na upadek | 2 metry |
Temperatura eksploatacji | Od 0°C do 45°C, 50 °C przez mniej niż 10 minut |
Temperatura przechowywania | Od -40°C do 60°C |
Wilgotność podczas eksploatacji | 90% przy 35°C 75% przy 40°C 45% przy 50°C |
Gwarancja | 2 lata |
Wideoskop diagnostyczny o wysokiej rozdzielczości Fluke DS703 FC, zgodny z systemem Fluke Connect™
Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7” zapewnia dokładną diagnostykę w trudno dostępnych miejscach. Kamera inspekcyjna nagrywająca obraz wideo w rozdzielczości 720p. Regulowane oświetlenie LED i cyfrowy zoom zapewniają wysoką jakość obrazów. Technologia Up is Up™ obraca ekran wyświetlacza, aby umożliwić odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od orientacji sondy.
Oszczędność czasu dzięki systemowi Fluke Connect™
Możliwość bezprzewodowej synchronizacji obrazów z systemem Fluke Connect® bezpośrednio z poziomu wideoskopu diagnostycznego oraz dołączania ich do rejestrów urządzeń i zleceń prac. Jednoczesny dostęp do rejestrów konserwacyjnych na miejscu inspekcji i z biura albo z innych lokalizacji pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i współpracę pomiędzy członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Istnieje także możliwość strumieniowego przesyłania na żywo obrazów lub filmów z wideoskopu diagnostycznego do smartfona albo komputera.
Sonda wideoskopu | |
Długość | 1,2 metra |
Rodzaj | Odłączana, półsztywna, wodoodporna, możliwość zanurzenia na głębokość 1 metra lub większą |
Średnica | 8,5 mm, opcjonalnie dostępne są sondy o średnicy 3,8, 5,5 oraz 9 mm |
Materiał | Stal powlekana elastomerem |
Oświetlenie | Regulowane oświetlenie LED, z przodu, jednostronne |
Natężenie oświetlenia | 53 luksy |
Technologia Up is Up™ | Odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od orientacji sondy —– funkcja dostępna tylko w sondzie 8,5 mm o długości 1,2 m |
Kamera | |
Kamera o polu widzenia przednim i bocznym | |
Rozdzielczość | 1200 × 720 (864 000 pikseli) |
Format zdjęć | JPG |
Format nagrywania wideo | AVI |
Format wyjściowy wideo | Kompresja MPEG |
Zoom cyfrowy | Regulowany w zakresie od 1x do 8x |
Pole widzenia | 68° |
Głębia ostrości | Od 25 mm do nieskończoności |
Rozdzielczość wideo | 720p |
Minimalna odległość ogniskowania | 10 mm |
Rodzaj ogniskowej | Stała |
Obrót | 180° |
Przesyłanie strumieniowe obrazu wideo | Poprzez złącze HDMI i system Fluke Connect™ |
Wyświetlacz LCD | |
Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy |
Wymiary | 7 cali (17,79 cm) |
Częstotliwość odświeżania | 30 Hz |
Technologia Up is Up™ | Regulacja pionowa obrazu w czasie rzeczywistym |
Podświetlenie LED | Możliwość dostosowania jasności wyświetlacza w celu uzyskania optymalnego obrazu |
Łączność | |
Interfejs bezprzewodowy | Wi-Fi 802.11b/g/n, zasięg: 10,06 m |
Przesyłanie danych | Kabel USB i kabel micro HDMI |
Fluke Connect™ | Możliwość zapisywania i udostępniania obrazów bezpośrednio z poziomu wideoskopu. Dołączanie zdjęć lub filmów do rejestrów urządzeń i zleceń prac. |
Natychmiastowe przesyłanie do chmury | Tak, z systemem Fluke Connect™ |
Cechy ogólne | |
Palety kolorów | Światło widzialne, skala szarości lub negatyw |
Pamięć wewnętrzna | 6 GB |
Przyciski fizyczne | Intuicyjne, proste w obsłudze przyciski: 4 przyciski funkcyjne, 4 przyciski nawigacyjne, 1 przycisk rejestracji lub wyboru |
Futerał | Futerał ochronny z tworzywa EVA |
Pasek | Pasek na rękę i pasek na szyję |
Zasilacz | Wejście do podłączenia zasilacza sieciowego / ładowarki |
Akumulator | Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 6400 mAh |
Czas pracy baterii | 3 godziny przy jasności wyświetlacza LED ustawionej na 50% |
Wymiary | 17,73 x 22,48 cm |
Masa | 0,88 kg |
Klasa szczelności | |
Tablet | IP54, ochrona przed pyłem oraz ochrona przed wodą wyrzucaną z dyszy |
Sonda | IP68, pyłoszczelna, możliwość zanurzenia na głębokość 1 metra lub większą |
Wytrzymałość na upadek | 2 metry |
Temperatura eksploatacji | Od 0°C do 45°C, 50 °C przez mniej niż 10 minut |
Temperatura przechowywania | Od -40°C do 60°C |
Wilgotność podczas eksploatacji | 90% przy 35°C 75% przy 40°C 45% przy 50°C |
Gwarancja | 2 lata |